產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:WGD系列高低溫試驗箱WGD4025全部采用進口風冷全封閉制冷壓縮機及日本富士智能控溫儀表,具有較寬的溫度控制范圍,可滿足用戶的各種需求;具有數(shù)顯、PID自調(diào)、超溫報警、保護等功能;
WGD系列高低溫試驗箱WGD4025試驗箱具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標均達到國家標準GB/T10592高低溫試驗箱技術(shù)條件,適用于按GB/T2423.1、2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法》對產(chǎn)品進行低溫及高溫試驗。
該類產(chǎn)品主要部件采用進口件,性能,外形美觀,可靠性好,是實驗室環(huán)境試驗設(shè)備的理想選擇。
WGD系列高低溫試驗箱WGD402升降溫特性
性能特點
■ 全部采用進口風冷全封閉制冷壓縮機及日本富士智能控溫儀表,具有較寬的溫度控制范圍,可滿足用戶的各種需求;具有數(shù)顯、PID自調(diào)、超溫報警、保護等功能;
■ 采用*的平衡調(diào)溫方式,具有穩(wěn)定平衡的加熱能力,可進行高精密、高穩(wěn)定的溫度控制;
■ 溫度用數(shù)字顯示,直觀易讀,方便;
■ 工作室容積在0.25立方米及其以上的,箱門裝有大面積的觀察窗,可隨時觀察供試樣品的試驗狀態(tài);
■ 可通過調(diào)節(jié)溫度誤差值,滿足您更為的試驗條件;
■ 具有隨溫度的設(shè)定數(shù)值自動選擇運轉(zhuǎn)制冷回路的功能,操作簡單;
■ 具有高溫開機功能,能在箱內(nèi)溫度升至150℃時可開啟冷機,便于在高溫、低溫之間連續(xù)進行往返試驗;
WGD系列高低溫試驗箱WGD402參數(shù)
型號 | WGD025系列 | WGD1系列 | |||
WGD4025 | WGD7025 | WGD41 | WGD71 | ||
溫濕度控制方式 | 平衡調(diào)溫 | ||||
制冷方式 | 機械式單級壓縮制冷(風冷) | 機械式復疊壓縮制冷(風冷) | |||
電源 | 交流380V3相4線50Hz | ||||
性 能 ※1 | 溫度范圍 | -40℃+150℃ | -70℃+150℃ | -40℃+150℃ | -70℃+150℃ |
溫度波動度 | 低溫時:≤±1℃; 高溫時:≤±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||
升降溫速率 | 每5 min內(nèi)≤1℃/min | ||||
容積(升) | 250 | 1000 | |||
工作室尺寸(D×W×H) | 520×600×800 mm | 1000×1000×1000 mm | |||
※2外形尺寸(D×W×H) | 1100×1060×1970 mm | 1750×1550×2200 mm |
※1. 在環(huán)境溫度+20℃空載條件下測得的數(shù)值。
※2. 不包括突出部份。
※3. 產(chǎn)品及規(guī)格若有變更,恕不另行通知。
其他各種型號高低溫試驗箱的主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 型號 | 工作室尺寸(mm) | 溫度范圍 | 其他技術(shù)參數(shù) | 備 注 |
1 | WGD7005 | 350×320×450 | -70℃~+150℃ | 溫度波動度: 高溫時:≤±0.5℃ 低溫時:≤±1℃ 溫度均勻度: ≤2℃ 溫度偏差: 高溫時:≤±2℃ 低溫時:≤±3℃ | 本系列超低溫及高低溫試驗箱全部采用法國泰康、美優(yōu)樂、日本日立等風冷全封閉制冷壓縮機;采用進口彩屏程序智能控溫儀表。具有PID自調(diào)、程序控制、超溫保護、制冷機缺相保護等功能,并帶有溫度自動記錄儀功能。 外殼 冷軋板噴塑,工作室內(nèi)膽為SUS304不銹鋼。 符合GB/T2423標準、IEC標準、MIL標準。 |
2 | WGD7015 | 500×500×600 | -70℃~+150℃ | ||
3 | WGD7025 | 520×600×800 | -70℃~+150℃ | ||
4 | WGD7050 | 620×800×1000 | -70℃~+150℃ | ||
5 | WGD71 | 1000×1000×1000 | -70℃~+150℃ | ||
6 | WGD4005 | 350×320×450 | -40℃~+150℃ | ||
7 | WGD4015 | 500×500×600 | -40℃~+150℃ | ||
8 | WGD4025 | 520×600×800 | -40℃~+150℃ | ||
9 | WGD4050 | 620×800×1000 | -40℃~+150℃ | ||
10 | WGD41 | 1000×1000×1000 | -40℃~+150℃ | ||
11 | WGD2005 | 350×320×450 | -20℃~+150℃ | ||
12 | WGD2015 | 500×500×600 | -20℃~+150℃ | ||
13 | WGD2025 | 520×600×800 | -20℃~+150℃ | ||
14 | WGD2050 | 620×800×1000 | -20℃~+150℃ | ||
15 | WGD21 | 1000×1000×1000 | -20℃~+150℃ |
CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)麗正路1628號TEL:18616882385
EMAIL:38542403@qq.com