相關文章
RELATED ARTICLES簡要描述:立式鼓風干燥箱采用具有超溫偏差保護、數(shù)字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,溫度可靠。
上海予卓儀器有限公司,是一家集科學儀器研發(fā)、制造、銷售為一體的現(xiàn)代化。成長為面向國內、市場,擁有的生產、檢測、試驗設備,產品品種相對齊全、技術、服務的同行業(yè)企業(yè)。產品包括箱體類、低溫類、搖床類、等幾大系列,廣泛應用于各行各業(yè)的監(jiān)督檢測機構。
上海予卓儀器有限公司在不斷于新技術、新產品開發(fā)的同時,投入 人力、物力、確保員工質量意識和產品質量的不斷提高。獲得生產許可證、通過 ISO9001-2000 質量管理體系認證和 CE 認證。
上海予卓在并引入信息化工具,建立了較為完善的現(xiàn)代化企業(yè)管理制度。在“實現(xiàn)對社會有貢獻,對從業(yè)者有良好的工作環(huán)境和發(fā)展空間的企業(yè)理想”的企業(yè)宗旨指導下,將“為了生活的安全與質量”定為戰(zhàn)略目標,確立了以提供解決方案為的研發(fā)思路,以為發(fā)展的源動力,堅持于食品檢測、環(huán)境監(jiān)測、衛(wèi)生防疫、水利勘察等方面產品的研究。以客戶需求為出發(fā)點,基本實現(xiàn)了由設備 向系統(tǒng)集成服務商的轉變。
予卓公司將一如既往地秉承“客戶*,服務無限”的經營理念,以精良的產品、完善的服務回報用戶。
立式鼓風干燥箱性能和特點:
1、箱體內均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用 鋼板,造型美觀、新穎。
2、采用具有超溫偏差保護、數(shù)字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,溫度可靠。
3、熱風循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運轉的風機和合適風道組成,提高工作室內溫度均勻。
4、采用新型的合成硅密封條,能高溫運行,使用壽命長,便于更換。
5、可以從控溫面板上調節(jié)箱內進風和排氣量大小。
6、獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,實驗安全運行不發(fā)生意外。(選配)
7、可配打印機或RS485接口,用于接打印機或計算機,能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。(選配)
立式鼓風干燥箱產品特點:
型號 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||
控溫范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | |||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | |||
輸入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L |
內膽尺寸(mm)W*D*H | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 620*530*490 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 |
載物托架(標配) | 2塊 | |||
定時范圍 | 1~9999min |
注:帶“A”為鏡面不銹鋼內膽,不帶“A”為鍍鋅內膽
型號 | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
電源電壓 | AC380V 50HZ | ||
控溫范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | ||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||
輸入功率 | 3100W | 4000W | 6000W |
容積 | 420L | 620L | 1000L |
內膽尺寸(mm)W*D*H | 640*585*1355 | 840*600*1355 | 1000*600*1600 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 780*750*1880 | 980*800*1880 | 1140*800*2150 |
載物托架(標配) | 3塊 | 4塊 | 4塊 |
定時范圍 | 1~9999min |
注:帶“A”為鏡面不銹鋼內膽,不帶“A”為鍍鋅內膽
型號 | DHG-9015A DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||
控溫范圍 | RT+10~300℃ | ||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
工作環(huán)境溫度 | RT+5~40℃ | ||||
輸入功率 | 600W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W |
850W | |||||
容積 | 16/30L | 50L | 80L | 136L | 220L |
內膽尺寸W*D*H(mm) | 250*260*250 340*320*320 | 420*395*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外形尺寸W*D*H(mm) | 530*480*420 620*530*490 | 720*590*520 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 |
載物托架(標配) | 2塊 | ||||
定時范圍 | 1~9999min |
注:帶“A”為鏡面不銹鋼內膽,不帶“A”為鍍鋅內膽
型號 | DHG-9425A | DHG-9625A |
電源電壓 | AC380 50HZ | |
控溫范圍 | RT+10~300℃ | |
恒溫波動度 | ±1.0℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
工作環(huán)境溫度 | RT+5~40℃ | |
輸入功率 | 3100W | 4000W |
容積 | 420L | 620L |
內膽尺寸W*D*H(mm) | 640*585*1355 | 840*600*1355 |
外形尺寸W*D*H(mm) | 780*750*1880 | 980*800*1880 |
載物托架(標配) | 3塊 | 4塊 |
定時范圍 | 1~9999min |
注:帶“A”為鏡面不銹鋼內膽,不帶“A”為鍍鋅內膽
選購件:
智能型程序溫度控制器
嵌入式打印機/打印機
獨立限溫控制器
RS485接口和通訊軟件