產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION光照培養(yǎng)箱注意事項(xiàng):
1、電池指示器批示電能耗盡時(shí),不要使用儀器。若長(zhǎng)時(shí)間不使用儀器,請(qǐng)將電池取出后存放。
2、不要在高溫、高濕、易燃、易爆和強(qiáng)電磁場(chǎng)環(huán)境中存放或者使用本儀器。
3、使用濕布或者清潔劑來(lái)清洗儀器外殼,勿使用磨擦物或溶劑。
4、儀器潮濕時(shí),先干燥后存放。
優(yōu)惠*光照培養(yǎng)箱部分型號(hào):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | GZX-150BS-Ⅲ | GZX-250BS-Ⅲ | GZX-300BS-Ⅲ | GZX-400BS-Ⅲ |
1 | 容積 | 150L | 250L | 300L | 400L |
2 | 加熱/制冷方式 | 電加熱器/全封閉式壓縮機(jī)(可選無(wú)氟) | |||
3 | 控溫范圍 | 有光照5℃~60℃ 無(wú)光照0℃~60℃ | |||
4 | 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
5 | 恒溫波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||
6 | 光照度 | 0~10000Lx | 0~15000Lx | 0~20000Lx | 0~25000Lx |
7 | 工作環(huán)境 | 20±5℃ | |||
8 | 擱板數(shù)量 | 3塊 | |||
9 | 制冷劑 | R12、R22(普通型) R134a(無(wú)氟環(huán)保型) | |||
10 | 工作時(shí)間 | 連續(xù) | |||
11 | 功率 | 900W | 1000W | 1400W | 1900W |
12 | 工作電源 | AC 220V 50Hz | |||
13 | 工作室尺寸 | 500*400*800 | 570*500*850 | 570*540*950 | 700*550*1020 |
14 | 外形尺寸 | 700*625*1470 | 770*735*1530 | 780*780*1670 | 920*825*1800 |
15 | 普通型價(jià)格 | ¥11000.00 | ¥12000.00 | ¥15000.00 | ¥18000.00 |
16 | 無(wú)氟環(huán)保型價(jià)格 | ¥12800.00 | ¥13800.00 | ¥16800.00 | ¥19800.00 |
CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)書(shū)院鎮(zhèn)麗正路1628號(hào)TEL:18616882385
EMAIL:38542403@qq.com